Kamyonum
Shadow

OSD TAblolar

ABONE OL
Abone Ol
OSD TAblolar
Haberler / Haberler
2 Mayıs 2007 Çarşamba 00:00
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
iv align="center">
Firma Bazında İhracat (Adet)
Firmalar 2005 2006 Ocak-Mart
2006 2007
Ford Otosan 162.675 184.606 48.804 54.962
Oyak Renault 123.162 177.411 32.065 51.425
Tofaş 88.020 123.061 26.041 33.391
Toyota 144.058 160.479 37.069 33.288
Hyundai Assan 20.322 34.511 4.186 10.880
Honda Türkiye 2.992 5.692 1.370 2.148
Uzel 3.116 5.117 1.066 1.681
M.Benz Türk 5.045 3.903 592 1.632
Türk Traktör 5.124 4.597 1.469 1.124
B.M.C. 1.146 712 176 528
Man Türkiye 1.349 1.874 448 437
Temsa 970 1.106 229 257
Otokar 1.099 1.276 318 232
A.I.O.S. 767 711 193 199
Otoyol 851 925 69 28
Karsan 366 394 2 0
Askam 16 27 19 0
Genel Toplam 561.078 706.402 154.116 192.212
Sektör Bazında İhracat ($)
Sıra No Sektörler 2006 Toplam Ocak-Mart
2007 2006  (%) Dağılım 2007(%)
1 Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 15.482.067 3.355.446 4.632.088 38.0 20.0
2 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 13.987.651 3.307.875 3.720.710 12.5 16.1
3 Demir ve Demir Dışı Metaller 12.738.849 2.604.425 3.505.127 34.6 15.1
4 Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 8.785.525 1.751.480 2.210.086 26.2 9.5
5 Elektrik-Elektronik ve Makine 8.067.353 1.733.071 1.916.432 10.6 8.3
6 Tekstil ve Hammaddeleri 5.576.097 1.257.808 1.524.916 21.2 6.6
7 Makine ve Aksamları 4.217,401 779.332 1.213.707 55.7 5.2
8 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 2.585.939 600.716 695.345 15.8 3.0
9 Çimento ve Toprak Ürünleri 2.080.727 471.527 540.868 14.7 2.3
10 Madencilik Ürünleri 2.045.964 353.692 499.165 41.1 2.2
11 Ağaç, Mamülleri, Orman Ürünleri 1.553.366 319.387 467.834 46.5 2.0
12 Yaş Meyve ve Sebze 1.470.398 259.236 345.312 33.2 1.5
13 Değerli Maden ve Mücevherat 1.172.444 258.657 338.174 30.7 1.5
14 Fındık ve Mamülleri 1.157.591 394.665 324.813 -17.7 1.4
15 Deri ve Deri Mamülleri 1.141.436 198.153 242.891 22.6 1.0
16 Halı 815.042 152.222 199.413 31.0 0.9
17 Meyve Sebze Mamülleri 744.967 169.074 190.831 12.9 0.8
18 Tütün 731.405 179.156 178.873 -0.2 0.8
19 Kuru Meyve ve Mamülleri 683.401 134.588 154.755 15.0 0.7
20 Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mam. 463.572 85.435 134.937 57.9 0.6
21 Zeytin ve Zeytinyağ. 270.144 116.641 89.663 -23.1 0.4
22 Kesme Çiçek 41.089 11.982 15.468 29.1 0.1
23 Diğer Sanayi Ürünleri

YORUM EKLE

Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır

YORUMLAR


   Bu haber henüz yorumlanmamış...

DİĞER HABERLER

Sayfa başına gitSayfa başına git
Facebook Twitter Instagram Youtube
GÜNDEM HABERLER TESLİMAT DENİZ TAŞIMACILIĞI ENGLİSH YAZARLAR FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Masaüstü Görünümü
İletişim
Künye
Copyright © 2025 Kamyonum